Mango Baltic
Pointure :
Mango Baltic marie une base blanche nette, des panneaux rouge intense et un accent bleu Baltic profond pour un contraste propre et sportif. Un coloris affirmé qui reste facile à porter, avec du denim, des neutres et les basiques du quotidien.
Sous le look, c'est du pur Fleeters : de la place pour les orteils, drop zéro et une semelle flexible qui suit chaque foulée. Moins de contrainte. Plus de mouvement.
Les Fleeters taillent normalement pour la plupart des personnes, nous vous recommandons donc de choisir votre taille habituelle.
Dessinée à Paris avec amour. Fabrication artisanale au Portugal avec savoir-faire.
Matériaux
Guide des pointures
Chart
Guide des tailles — Sneakers pieds nus
Mesurez la longueur de votre pied et trouvez votre pointure ci-dessous.
| Longueur du pied (cm) | EU | UK | US F | US H | Largeur semelle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,3 – 22,9 | 36 | 3.5 | 5.5 | 9,1 | |
| 23 – 23,6 | 37 | 4 | 6.5 | 9,3 | |
| 23,7 – 24,3 | 38 | 5 | 7.5 | 9,6 | |
| 24,4 – 24,9 | 39 | 6 | 8.5 | 9,85 | |
| 25 – 25,6 | 40 | 6.5 | 9 | 7 | 10 |
| 25,7 – 26,3 | 41 | 7.5 | 10 | 8 | 10,1 |
| 26,4 – 26,9 | 42 | 8 | 10.5 | 8.5 | 10,2 |
| 27 – 27,6 | 43 | 9 | 11.5 | 9.5 | 10,35 |
| 27,7 – 28,3 | 44 | 9.5 | 12 | 10 | 10,5 |
| 28,4 – 28,9 | 45 | 10 | 12.5 | 10.5 | 10,65 |
| 29 – 29,6 | 46 | 11 | 13.5 | 11.5 | 10,8 |
| 29,7 – 30,3 | 47 | 12 | 14 | 12 | 11 |
💡 Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure — une boîte à orteils trop serrée réduit le bénéfice barefoot.
Entretien
Envois & retours
DANS LA MÊME COLLECTION
L'ACCESSOIRE INDISPENSABLE
Ignorer et passer au contenu