Ir directamente al contenido
Fin de serie
Talla:
Mesh blanco brillante, una franja mint suave y un toque frambuesa en el cuello: alegre, limpia y sorprendentemente fácil de combinar. La zapatilla blanca para llevar cada día, con detalles de color que hacen el trabajo por ti.
Construida para el movimiento natural con el ajuste barefoot de Fleeters: espacio delante, base plana, sensación flexible. Ligera, transpirable en los días cálidos y con suficiente presencia para los looks de cada día.
Destacados:
Esta Mid calza un poco más pequeña que nuestros modelos habituales. Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande, en lugar de la indicada en nuestra guía de tallas.
Diseñadas en París con amor – Fabricadas artesanalmente en Portugal con experiencia.
Mide la longitud de tu pie y encuentra tu talla a continuación.
| Longitud del pie (cm) | EU | UK | US M | US H | Ancho plantilla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,3 – 22,9 | 36 | 3.5 | 5.5 | 9,1 | |
| 23 – 23,6 | 37 | 4 | 6.5 | 9,3 | |
| 23,7 – 24,3 | 38 | 5 | 7.5 | 9,6 | |
| 24,4 – 24,9 | 39 | 6 | 8.5 | 9,85 | |
| 25 – 25,6 | 40 | 6.5 | 9 | 7 | 10 |
| 25,7 – 26,3 | 41 | 7.5 | 10 | 8 | 10,1 |
| 26,4 – 26,9 | 42 | 8 | 10.5 | 8.5 | 10,2 |
| 27 – 27,6 | 43 | 9 | 11.5 | 9.5 | 10,35 |
| 27,7 – 28,3 | 44 | 9.5 | 12 | 10 | 10,5 |
| 28,4 – 28,9 | 45 | 10 | 12.5 | 10.5 | 10,65 |
| 29 – 29,6 | 46 | 11 | 13.5 | 11.5 | 10,8 |
| 29,7 – 30,3 | 47 | 12 | 14 | 12 | 11 |
💡 Consejo: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior — una puntera demasiado ajustada reduce el beneficio descalzo.
THE ARCHIVE
EL COMPLEMENTO PERFECTO